加盟优哈
“在品高------您的担心只是什么时候开第二家店、第三家店,我们的支持将解决一切。”
| 收支项目 | C类城市加盟店(20M) | B类城市加盟店(25M) | A类城市加盟店(30M) |
|---|---|---|---|
| 加盟店年总利润 | 150680元 | 246694元 | 319265.6元 |
| 月店面租金 | 2500元 | 3500元 | 7500元 |
| 员工工资 | 2人×20元/人×30天=1200元 | 2人×25元/人×30天=1500元 | 3人×30元/人×30天=2700元 |
| 水电费 | 450元 | 600元 | 800元 |
| 工商税务 | 400元 | 500元 | 600元 |
| 通讯费 | 100元 | 120元 | 150元 |
| 损耗及不可以预见的费用 | 10元/日×30日=300元 | 15元/日×30日=300元 | 20元/日×30日=300元 |
| 月平均广告费 | 100元 | 200元 | 300元 |
| 店内促销费用 | 60元 | 80元 | 100元 |
| 月费用开支小结 | 2610元 | 3450元 | 5250元 |
| 装潢费用摊销(按3年处理) | 18000元÷36月=500元/月 | 20000元÷36月=555.5元/月 | 25000元÷36月=695元/月 |
| 月合计总费用 | 5610元 | 7505.5元 | 13445元 |
| 月估计销售额 | 1000元/日×30日=30000元 | 1500元/日×30日=45000元 | 2500元/日×30日=75000元 |
| 月平均零售净利润 | 30000元×55%=16500元 16500-5610=10890元 | 30000元×55%=16500元 16500-5610=10890元 | 30000元×55%=16500元 16500-5610=10890元 |
| 年零售净利润 | 60元 | 80元 | 100元 |
| 年零售净利润 | 10890元×12月=130680元 | 17244.5元×12月=206934元 | 2780.5元×12月=239265.6元 |
| 团购估计销售额 | 50000元 | 100000元 | 200000元 |
| 团购净利润 | 50000元×40%=20000元 | 100000元×40%=40000元 | 200000元×40%=80000元 |




